| 新闻早读 | 最新企业 | 合肥企业黄页![]() |
便民服务 | 合肥分类信息 | 实用网站导航 | 免费注册 | 企业登陆 |
|
|
| 各国节日(按Ctrl+F,输入你想找的信息,即可查找到相应资料) |
| 类别 | 节日名称 | 国家或地区 | 时间 | 英文全称 |
| 重要传统节庆 | 元旦 | -- | 1月1日 | NEW YEAR'S DAY |
| 成人节 | 日本 | 1月15日 | ADULTS DAY | |
| 情人节 | -- | 2月14日 | ST.VALENTINE'S DAY | |
| 元宵节 | 中国 | 阴历1月15日 | LANTERN FESTIVAL | |
| 狂欢节 | 巴西 | 二月中下旬 | CARNIVAL | |
| 桃花节(日本女孩节) | 日本 | 3月3日 | PEACH FLOWER FESTIVAL(DOLL'S FESTIVAL) | |
| 国际妇女节 | -- | 3月8日 | INTERNATIONAL WOMEN'S DAY | |
| 圣帕特里克节 | 爱尔兰 | 3月17日 | ST. PATRICK'S DAY | |
| 枫糖节 | 加拿大 | 3-4月 | MAPLE SUGAR FESTIVAL | |
| 愚人节 | -- | 4月1日 | FOOL'S DAY | |
| 复活节 | -- | 春分月圆后第一个星期日 | EASTER | |
| 宋干节 | 泰国 | 新年4月13日 | SONGKRAN FESTIVAL DAY | |
| 食品节食品节 | 新加坡 | 4月17日 | FOOD FESTIVAL | |
| 国际劳动节 | -- | 5月1日 | INTERNATIONAL LABOUR DAY | |
| 男孩节 | 日本 | 5月5日 | BOY'S DAY | |
| 母亲节 | -- | 5月的第二个星期日 | MOTHER'S DAY | |
| 把斋节 | -- | BAMADAN | ||
| 开斋节 | -- | 4月或5月,回历十月一日 | LESSER BAIRAM | |
| 银行休假日 | 英国 | 5月31日 | BANK HOLIDAY | |
| 国际儿童节 | 6月1日 | INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY | ||
| 父亲节 | -- | 6月的第三个星期日 | FATHER'S DAY | |
| 端午节 | 中国 | 阴历5月5日 | DRAGON BOAT FESTIVAL | |
| 仲夏节 | 北欧 | 6月 | MID-SUMMER DAY | |
| 古尔邦节(伊斯兰节) | -- | 7月下旬 | CORBAN | |
| 筷子节 | 日本 | 8月4日 | CHOPSTICKS DAY | |
| 中秋节 | 中国 | 阴历8月15日 | MOON FESTIVAL | |
| 教师节 | 中国 | 9月10日 | TEACHER'S DAY | |
| 敬老节 | 日本 | 9月15日 | OLD PEOPLE'S DAY | |
| 啤酒节 | 德国 | 10月10日 | OKTOBERFEST | |
| 南瓜节 | 北美 | 10月31日 | PUMPKIN DAY | |
| 鬼节 | -- | 10月31日夜 | HALLOWEEN | |
| 万圣节 | -- | 11月1日 | HALLOWMAS | |
| 感恩节 | 美国 | 11月最后一个星期4 | THANKSGIVING | |
| 护士节 | -- | 12月12日 | NRUSE DAY | |
| 圣诞除夕 | -- | 12月24日 | CHRISTMAS EVE | |
| 圣诞节 | -- | 12月25日 | CHRISTMAS DAD | |
| 节礼日 | -- | 12月26日 | BOXING DAY | |
| 新年除夕 | -- | 12月31日 | NEW YEAR'S EVE | |
| 春节 | 中国 | 阴历一月一日 | SPRING FESTIVAL (CHINESE NEW YEAR) | |
其 它 活 动 节 日 |
世界消费者权益日 | -- | 3月15日 | WORLD CONSUMER RIGHT DAY |
| 世界水日 | -- | 3月22日 | WORLD WATER DAY | |
| 世界卫生日 | -- | 4月7日 | WORLD HEALTH DAY | |
| 世界地球日 | -- | 4月22日 | WORLD EARTH DAY | |
| 世界住房日 | -- | 十月第一个星期一 | WORLD HOUSING DAY | |
| 国际秘书节 | -- | 4月25日 | INTERNATIONAL SECRETARY DAY | |
| 国际红十字日 | -- | 5月8日 | INTERNATIONAL RED-CROSS DAY | |
| 国际护士节 | -- | 5月12日 | INTERNATIONAL NURSE DAY | |
| 世界电信日 | -- | 5月17日 | WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY | |
| 世界无烟日 | -- | 5月31日 | WORLD NO-SMOKING DAY | |
| 世界环境日 | -- | 6月5日 | WORLD ENVIRONMENT DAY | |
| 世界人口日 | -- | 7月11日 | WORLD POPULATION DAY | |
| 世界旅游日 | -- | 9月27日 | WORLD TOURISM DAY | |
| 世界邮政日 | -- | 10月9日 | WORLD POST DAY | |
| 世界粮食日 | -- | 10月16日 | WORLD GRAIN DAY | |
| 世界爱滋病日 | -- | 12月1日 | WORLD AIDS DAY | |
| 世界残疾日 | -- | 12月3日 | WORLD DISABLED DAY | |
世 界 各 国 的 国 庆 与 独 立 日
|
古巴解放日 | CUBA | 1月1日 | Liberation Day (CUBA) |
| 缅甸独立日 | MYANMAR | 1月4日 | Independence Day (MYANMAR) | |
| 突尼斯革命日 | TUNIDIA | 1月18日 | Revolution Day (TUNIDIA) | |
| 澳大利亚日 | Australia | 1月26日 | Australia Day | |
| 卢旺达民主日 | RWANDA | 1月28日 | Democracy Day (RWANDA) | |
| 斯里兰卡国庆日 | SRILANKA | 2月4日 | National Day (SRILANKA) | |
| 墨西哥宪法日 | MEXICO | 2月5日 | Constitution Day (MEXICO) | |
| 新西兰国庆日 | NEW ZEALAND | 2月6日 | Waitangi Day (NEW ZEALAND) | |
| 格林纳达独立日 | GRENADA | 2月7日 | Independence Day (GRENADA) | |
| 日本建国日 | JAPAN | 2月11日 | National Founding Day (JAPAN) | |
| 伊朗伊斯兰革命胜利日 | IRAN | 2月11日 | Anniversay of the Victory of the Islamic Revolution (IRAN) |
|
| 美国华盛顿诞辰 | USA | 2月16日 | Washington's Birthday (USA) | |
| 冈比亚独立日 | GAMBIA | 2月18日 | Independence Day (GAMBIA) | |
| 文莱国庆日 | BRUNEI DARUSSALAM | 2月23日 | National Day (BRUNEI DARUSSALAM) | |
| 圭亚那共和国日 | GUIYANA | 2月23日 | Republic Day (GUIYANA) | |
| 科威特国庆日 | KUWAIT | 2月25日 | National Day (KUWAIT) | |
| 摩洛哥登基日 | MOROCCO | 3月3日 | Enthronement Day (MOROCCO) | |
| 加纳独立日 | CHANA | 3月6日 | Independence Day (CHANA) | |
| 毛里求斯独立日 | MAURITHUS | 3月12日 | Independence Day (MAURITHUS) | |
| 爱尔兰国庆日 | IRELAND | 3月17日 | National Day (IRELAND) | |
| 巴基斯坦日 | Pakistan | 3月23日 | Pakistan Day | |
| 希腊国庆日 | GREECE | 3月25日 | National Day (GREECE) | |
| 孟加拉独立及国庆日 | BANGLADESH | 3月26日 | Independence & National Day (BANGLADESH) |
|
| 马耳他国庆日 | MALTA | 3月31日 | National Day (MALTA) | |
| 匈牙利国庆日 | HUNGARY | 4月4日 | Liberation Day (HUNGARY) | |
| 塞内加尔独立日 | SENEGAL | 4月4日 | Independence Day (SENEGAL) | |
| 乌干达解放日 | UGANDA | 4月11日 | Liberation Day (UGANDA) | |
| 丹麦女王日 | DENMARK | 4月16日 | Birthday of Her majesty Queen MargretheⅡ (DENMARK) |
|
| 叙利亚国庆日 | SYRIA | 4月17日 | National Day (SYRIA) | |
| 津巴布韦独立日 | ZIMBABWE | 4月18日 | Independence Day (ZIMBABWE) | |
| 委内瑞拉独立节 | Venezuela | 4月19日 | Independence Day (Venezuela) | |
| 塞拉里昂共和国日 | SIFRRA LEONE | 4月26日 | Republic Day (SIFRRA LEONE) | |
| 坦桑尼亚联合日 | TANZANIA | 4月26日 | Union Day (TANZANIA) | |
| 多哥独立日 | TOGO | 4月27日 | Independence Day (TOGO) | |
| 日本天皇诞辰 | JAPAN | 4月29日 | Birthday of His Majesty the Emperor (JAPAN) |
|
| 荷兰女王日 | THE NETHERLANDS | 4月30日 | Queen's Day (THE NETHERLANDS) | |
| 捷克与斯洛伐克国庆日 | CZECH & SLOYAKIA | 5月9日 | National Day (CZECH & SLOYAKIA) | |
| 挪威宪法日 | NORWAY | 5月17日 | Constitution Day (NORWAY) | |
| 喀麦隆国庆日 | CAMEROON | 5月20日 | National Day (CAMEROON) | |
| 阿根廷5月革命纪念日 | ARGENTINA | 5月25日 | 1810 Revolution Day (ARGENTINA) | |
| 约旦独立日 | JORDAN | 5月25日 | Independence Day (JORDAN) | |
| 突尼斯胜利日 | TUNISIA | 6月1日 | Victory Day (TUNISIA) | |
| 西萨摩亚独立日 | WESTERN SAMOA | 6月2日 | Independence Day (WESTERN SAMOA) | |
| 意大利共和国日 | ITALY | 6月2日 | Foundation of Republic (ITALY) | |
| 丹麦宪法日 | DEMARK | 6月5日 | Constitution Day (DEMARK) | |
| 塞舌尔解放日 | SEYCHELLES | 6月5日 | Liberation Day (SEYCHELLES) | |
| 瑞典国庆日 | SWEDEN | 6月6日 | National Day (SWEDEN) | |
| 乍得国庆日 | CHAD | 6月7日 | National Day (CHAD) | |
| 葡萄牙国庆日 | PORTUGAL | 6月10日 | National/Portugal Day (PORTUGAL) | |
| 菲律宾独立日 | THE PHILIPPINES | 6月12日 | Independence Day (THE PHILIPPINES) | |
| 英国女王官方生日 | UK | 6月14日 | Official Birthday of Her Majesty Queen Elizabeth Ⅱ (UK) |
|
| 冰岛共和国日 | ICELAND | 6月17日 | Anniversary of the Proclamation of the Republic (ICELAND) |
|
| 卢森堡国庆日 | LUXEMBOURG | 6月23日 | National Day (LUXEMBOURG) | |
| 西班牙国王陛下日 | SPAIN | 6月24日 | His Majesty the King's Day (SPAIN) | |
| 马达加斯加独立日 | MADAGASCAR | 6月26日 | Independence Day (MADAGASCAR) | |
| 吉布提独立日 | DJIBOUTI | 6月27日 | Independence Day (DJIBOUTI) | |
| 布隆迪国庆日 | BURUNDI | 7月1日 | National Day (BURUNDI) | |
| 加拿大日 | Canada | 7月1日 | Canada Day | |
| 卢望达独立日 | RWANDA | 7月1日 | Independence Day (RWANDA) | |
| 美国独立日 | USA | 7月4日 | Independence Day (USA) | |
| 佛得角独立日 | CAPE VERDE | 7月5日 | Independence Day (CAPE VERDE) | |
| 委内瑞纳独立日 | VENEZUELA | 7月5日 | Independence Day (VENEZUELA) | |
| 科摩罗独立日 | COMOROS | 7月6日 | Independence Day (COMOROS) | |
| 蒙古人民革命纪念日 | MONGOLIA | 7月11日 | Anniversary of the People's Revolution (MONGOLIA) |
|
| 法国国庆日 | FRANCE | 7月14日 | National/Bastille Day (FRANCE) | |
| 伊拉克国庆日 | IRAQ | 7月17日 | National Day (IRAQ) | |
| 哥伦比亚国庆日 | COLOMBIA | 7月20日 | National Day (COLOMBIA) | |
| 比利时国庆日 | BELGIUM | 7月21日 | National Day (BELGIUM) | |
| 法兰国家复兴节 | Poland | 7月22日 | Rebirth of Poland | |
| 埃及国庆日 | EGYPT | 7月23日 | National Day (EGYPT) | |
| 利比利亚独立日 | LIBERIA | 7月26日 | Independence Day (LIBERIA) | |
| 马尔代夫独立日 | MALDIVES | 7月26日 | Independence Day (MALDIVES) | |
| 秘鲁独立日 | PERU | 7月28日 | Independence Day (PERU) | |
| 瓦努阿图独立日 | VANUATU | 7月30日 | Independence Day (VANUATU) | |
| 瑞士联邦成立日 | SWITZERLAND | 8月1日 | Foundation of the Confederation (SWITZERLAND) |
|
| 布基纳法索国庆日 | BURKINA-FASO | 8月4日 | National Day (BURKINA-FASO) | |
| 牙买加独立日 | JAMAICA | 8月5日 | Independence Day (JAMAICA) | |
| 玻利维亚独立日 | BOLIVIA | 8月6日 | Independence Day (BOLIVIA) | |
| 厄瓜多尔独立日 | EQUADOR | 8月10日 | Independence Day (EQUADOR) | |
| 刚果国庆日 | THE GONGO | 8月15日 | National Day (THE GONGO) | |
| 加蓬独立日 | GABON | 8月17日 | Independence Day (GABON) | |
| 阿富汗独立日 | AFCHANISTAN | 8月19日 | Independence Day (AFCHANISTAN) | |
| 罗马尼亚国庆日 | ROMANIA | 8月23日 | National Day (ROMANIA) | |
| 马来西亚国庆日 | MALAYSIA | 8月31日 | National Day (MALAYSIA) | |
| 利比亚九月革命节 | LIBYA | 9月1日 | The Great 1st of September Revolution (LIBYA) |
|
| 越南国庆日 | VIET NAM | 9月2日 | National Day (VIET NAM) | |
| 圣马力诺国庆日 | SAN MARINO | 9月3日 | National Day (SAN MARINO) | |
| 巴西独立日 | BRAZIL | 9月7日 | Independence Day (BRAZIL) | |
| 朝鲜共和国日 | DPPK | 9月9日 | Day of the Founding of DPPK | |
| 佛得角国庆日 | CAPE VERDE | 9月12日 | National Day (CAPE VERDE) | |
| 埃塞俄比亚人民革命日 | ETHIOPIA | 9月12日 | The people's Revolution Day (ETHIOPIA) |
|
| 墨西哥独立节 | Mexico | 9月16日 | Independence Day (Mexico) | |
| 智利独立日 | CHILE | 9月18日 | Independence Day (CHILE) | |
| 马里宣布独立日 | MALI | 9月22日 | Proclamation of Independence (MALI) | |
| 博茨瓦纳独立日 | BOTSWANA | 9月30日 | Independence Day (BOTSWANA) | |
| 塞浦路斯国庆日 | CYPRUS | 10月1日 | National Day (CYPRUS) | |
| 尼日利亚国庆日 | NIGERIA | 10月1日 | National Day (NIGERIA) | |
| 几内亚宣布独立日 | GUINEA | 10月2日 | Prodclamation of the Republic (GUINEA) |
|
| 乌干达独立日 | UGANDA | 10月9日 | Independence Day (UGANDA) | |
| 斐济国庆日 | FIJI | 10月10日 | National Day (FIJI) | |
| 西班牙国庆日 | SPAIN | 10月12日 | National Day (SPAIN) | |
| 赤道几内牙国庆节 | Equatorial Guinea | 10月12日 | National Day (Equatorial Guinea) | |
| 索马里十月革命节 | SOMALIA | 10月21日 | 21st October Revolution (SOMALIA) | |
| 联合国日 | UN | 10月24日 | UN Day | |
| 赞比来独立日 | ZAMBIA | 10月24日 | Independence Day (ZAMBIA) | |
| 奥地利国庆日 | AUSTRIA | 10月26日 | National Day (AUSTRIA) | |
| 希腊国庆节 | Greece | 10月28日 | National Day (Greece) | |
| 土耳其共和国日 | TURKEY | 10月29日 | Prodclamation of the Republic (TURKEY) |
|
| 阿尔及里亚11月革命节 | ALGERIA | 11月1日 | The Revolution Day(ALGERIA) | |
| 安哥拉独立节 | Angola | 11月11日 | Independence Day (Angola) | |
| 比利时国王日 | BELGIUM | 11月15日 | King's Day (BELGIUM) | |
| 阿曼国庆日 | OMAN | 11月18日 | National Day (OMAN) | |
| 摩纳哥国庆节 | Monaco | 11月19日 | National Day (Monaco) | |
| 黎巴嫩独立日 | LEBANON | 11月22日 | Independence Day (LEBANON) | |
| 扎伊尔第二共和国日 | ZAIRE | 11月24日 | Anniversary of the Second Republic (ZAIRE) |
|
| 毛里塔尼亚独立日 | MARITANIA | 11月28日 | Independence Day (MARITANIA) | |
| 南斯拉夫共和国日 | YUGOSLAVIA | 11月29日 | Republic Day (YUGOSLAVIA) | |
| 中非国庆日 | CENTRAL AFRICA | 12月1日 | National Day (CENTRAL AFRICA) | |
| 老挝国庆日 | LAOS | 12月2日 | National Day (LAOS) | |
| 阿拉伯酋长国国庆日 | UAE | 12月2日 | National Day (UAE) | |
| 泰国国王日 | THAILAND | 12月5日 | Birthday Anniversary of His MajestyKing Adolyadej (THAILAND) | |
| 芬兰独立日 | FINLAND | 12月6日 | Independence Day (FINLAND) | |
| 象牙海岸国庆日 | IVORY COAST | 12月7日 | National Day (IVORY COAST) | |
| 肯尼亚独立日 | KENYA | 12月12日 | Independence Day (KENYA) | |
| 不丹国庆节 | Bhutan | 12月17日 | National Day (Bhutan) | |
| 尼日尔国庆日 | NIGER | 12月18日 | National Day (NIGER) | |
| 尼泊尔国王生日 | NEPAL | 12月28日 | Birthday of H.M. King Birendara(NEPAL) |
|
|
|||||||||||||
| 本站所有资料来源于互联网及用户自己添加,如有不恰当的内容,请发信至spam@hfbaidu.com,我们承诺24小时内删除 |
| 合肥分类信息 | 免费提交您的网站 | 关于我们 | 免责申明 | 广告服务 | 把合肥摆渡网设为首页 |
| Copyright 2005-2010 (©) hfbaidu.com 合肥摆渡网 保留有限权利 完全免费的合肥黄页系统 |
| 一点网旗下网站:南京摆渡网 南京网络公司 南京企业网 域名壹百 波罗密 搜索引擎优化师 南京手机实名 安全卫士 折扣网 免费图书网 中国物流网 |
| 中文网站排行榜 |